Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 88401:001:0353 |
Kinnistu Nr | 3624650 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 3307 |
Maakond | Rapla maakond |
Omavalitsus | Märjamaa vald |
Asutusüksus | Kojastu küla |
Aadress | Soara tee L2 |
Registreeritud | 2014-09-08 |
Muudetud | 2021-12-16 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 5110.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 5110.0 M2 |
Haritav maa | 1456.0 |
Looduslik rohumaa | 700.0 |
Metsamaa | 504.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 2450.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
Maksustamishind | 20.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
88401:001:0348 | 263.0 M2 |
88401:001:0349 | 1922.0 M2 |
88401:001:0350 | 4.26 Ha |
88401:001:0351 | 2.24 Ha |
88401:001:0352 | 6858.0 M2 |
88401:001:0354 | 3268.0 M2 |
88401:001:0355 | 6448.0 M2 |
88401:001:0356 | 2.51 Ha |
88401:001:0357 | 5597.0 M2 |
CMS 2023